
- Northward Precision Bearing Engineering
- Angular contact thrust ball bearings 2A-BST series Duplex angular contact ball bearings HT series Super-precision bearings
Home>Products>High Performance Precision Bearing>Availability: NSK 7904ctrsulp3-nsk High Performance Precision Bearing

Availability: NSK 7904ctrsulp3-nsk High Performance Precision Bearing
- NSK
7904ctrsulp3-nsk
-
Northward Precision Bearing Engineering2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Availability: NSK 7904ctrsulp3-nsk High Performance Precision Bearing Code system
NSK 7904ctrsulp3-nsk bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7017 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 25.5 mm |
da - min. | 91 mm |
da - max. | 100.1 mm |
db - min. | 91 mm |
db - max. | 97.3 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 125.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 34.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 29 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 16500 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 26 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.5 |
Classe di precarico A - GA | 185 N |
Classe di precarico B - GB | 560 N |
Classe di precarico C - GC | 1110 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 83 N/micron |
Classe di precarico B | 131 N/micron |
Classe di precarico C | 180 N/micron |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
da max. | 100.1 mm |
db min. | 91 mm |
db max. | 97.3 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 125.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 34.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 29 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 16500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 26 |
Classe di precarico A GA | 185 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 83 N/µm |
Classe di precarico B GB | 560 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 131 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1110 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 180 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.5 |
Cuscinetto di massa | 0.85 kg |
Availability: NSK 7904ctrsulp3-nsk High Performance Precision Bearing Cad Models
The main products include Deep Groove Ball Bearings, Self-aligning Roller Bearings, Tapered Roller Bearings, Thrust Ball Bearings, Needle Bearigs, Linear Bearings etc. Our bearings are mainly used in industry, machinery, rolling mill, textile, railway, metallurgy, mining and many other industries. Our company has strong stable relations with many worldwide customers; the products have been found a steady market in North & South America, South-east Asia, Europe, Africa, Middle East & some other countries & districts.
Contact Us

- Northward Precision Bearing Engineering
- AddressNo.2548 Road QiyiDong,Distirct Lianchi,Baoding,Hebei
- Phone(Working Time)13358947854
- Fax
Product Categories
- Angular contact thrust ball bearings 2A-BST series
- Duplex angular contact ball bearings HT series
- Super-precision bearings
- double direction angular contact thrust ball bearings
- angular contact thrust ball bearings for screw drives
- Axial angular contact ball bearings
- duplex angular contact ball bearings
- High Performance Precision Bearing
- High Speed Applications Bearing
New Products
Preload: SKF 71901acega/p4a-skf High Performance Precision Bearing
Static Load Rating (kN): SKF 71800cdga/p4-skf High Performance Precision Bearing
SKU: SKF 71911acdga/p4a-skf High Performance Precision Bearing
Oil Limiting Speed (r/min): SKF 708acd/p4adba-skf High Performance Precision Bearing
SKU: NSK 7036ctrdulp3-nsk High Performance Precision Bearing